Total de días | 3 - 6 | 7 - 13 | 14 - -1 |
---|---|---|---|
10-01-2019 - 13-04-2019 | 71€ | 66€ | 61€ |
14-04-2019 - 21-04-2019 | 95€ | 90€ | 85€ |
22-04-2019 - 30-06-2019 | 71€ | 66€ | 61€ |
01-07-2019 - 15-08-2019 | 95€ | 90€ | 85€ |
16-08-2019 - 15-12-2019 | 71€ | 66€ | 61€ |
16-12-2019 - 31-12-2019 | 95€ | 90€ | 85€ |
Seguro: 15 CUC/día; |
Información del Seguro [+] |
Lugares | Aire Acondicionado | Agencia | |
---|---|---|---|
Disponibles en todas las ciudades. | Aire acondicionado | El seguro obligatorio de 13,00€ diarios (a partir del 01.05.2018 13,00€ diarios) se le adicionará al precio de la renta por día. |
![]() |
Desarrollado por Agencia Web