длительность пользования в днях | 3 - 6 | 7 - 13 | 14 - -1 |
---|---|---|---|
04.01.18 - 30.04.18 | 86€ | 86€ | 86€ |
01.05.18 - 30.06.18 | 71€ | 71€ | 71€ |
01.07.18 - 15.07.18 | 82€ | 82€ | 82€ |
16.07.18 - 15.08.18 | 87€ | 87€ | 87€ |
16.08.18 - 31.08.18 | 82€ | 82€ | 82€ |
01.09.18 - 31.10.18 | 71€ | 71€ | 71€ |
СТРАХОВКА: 20 CUC/ДЕНЬ; |
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВКЕ [+] |
место принятия и место отдачи; | КОНДИЦИОНЕРЫ | АГЕНСТВО |
---|---|---|
an allen gösseren Orten des Landes | ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР |
![]() |
Desarrollado por Agencia Web