Mietdauer in Tagen | 3 - 6 | 7 - 13 | 14 - -1 |
---|---|---|---|
10.01.2019 - 13.04.2019 | 210€ | 204€ | 200€ |
14.04.2019 - 21.04.2019 | 217€ | 211€ | 207€ |
22.04.2019 - 30.06.2019 | 210€ | 204€ | 200€ |
01.07.2019 - 15.08.2019 | 217€ | 211€ | 207€ |
16.08.2019 - 15.12.2019 | 210€ | 204€ | 200€ |
16.12.2019 - 31.12.2019 | 217€ | 211€ | 207€ |
Versicherung: 30 CUC/Tag; |
Versicherungsinfo [+] |
Orte | Klimaanlage | Agentur | |
---|---|---|---|
an allen größeren Orten verfügbar | Klimaanlage vorhanden | Die Versicherung beträgt 28,00 € pro Tag und wird zusätzlich zum ausgeschriebenen Tagespreis berechnet. |
![]() |
Desarrollado por Agencia Web