Mietdauer in Tagen | 3 - 5 | 6 - 13 | 14 - -1 |
---|---|---|---|
04.01.2019 - 30.04.2019 | 159€ | 159€ | 159€ |
01.05.2019 - 30.06.2019 | 149€ | 149€ | 149€ |
01.07.2019 - 15.07.2019 | 162€ | 162€ | 162€ |
16.07.2019 - 15.08.2019 | 171€ | 171€ | 171€ |
16.08.2019 - 31.08.2019 | 162€ | 162€ | 162€ |
01.09.2019 - 31.10.2019 | 149€ | 149€ | 149€ |
Versicherung: 30 CUC/Tag; |
Versicherungsinfo [+] |
Orte | Klimaanlage | Agentur |
---|---|---|
alle große Städten | Klimaanlage vorhanden |
![]() |
Desarrollado por Agencia Web