Mietdauer in Tagen | 3 - 5 | 6 - 13 | 14 - -1 |
---|---|---|---|
01.11.2019 - 15.12.2019 | 166€ | 166€ | 166€ |
16.12.2019 - 03.01.2020 | 175€ | 175€ | 175€ |
04.01.2020 - 15.07.2020 | 166€ | 166€ | 166€ |
16.07.2020 - 15.08.2020 | 175€ | 175€ | 175€ |
18.08.2020 - 31.10.2020 | 166€ | 166€ | 166€ |
Versicherung: 30 CUC/Tag; |
Versicherungsinfo [+] |
Orte | Klimaanlage | Agentur |
---|---|---|
alle große Städten | Klimaanlage vorhanden |
![]() |
Desarrollado por Agencia Web